2026
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| STOCHASTICA Colloquium 2026 workshop | 26–28.08.2026. | COST Action STOCHASTICA (CA24104) | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš (local organizer) | https://stochastica-colloquium2026.edu.rs/ |
| Четврти конгрес биолога Србије | 16-20.09.2026. | Српско биолошко друштво | Министарством науке, технолошког развоја и иновација Републике Србије; Институтом за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институтом од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду; Универзитетом у Београду - Биолошким факултетом; Департманом за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Новом Саду; Департманом за биологију Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу; Институтом за биологију и екологију Природно-математичког факултета Универзитета у Крагујевцу; Природно-математичким факултетом Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици; Институтом за молекуларну генетику и генетичко инжењерство Универзитета у Београду; Институтом за примену нуклеарне енергије Универзитета у Београду; Институтом за мултидисциплинарна истраживања Универзитета у Београду; Институтом за медицинска истраживања – Институтом од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду; Институтом за нуклеарне науке „Винча“ – Институтом од националног значаја за Републику Србију Универзитета у Београду и Природњачким музејем у Београду. | https://biologijakp.com/blog/desavanja/cetvrti-kongres-biologa-srbije-najznacajniji-naucni-skup-srpskog-bioloskog-drustva-u-2026-godini/ |
| XXIII Geometrical Seminar | 30.08–05.09.2026. | Faculty of Mathematics, University of Belgrade | Faculty of Science, University of Kragujevac; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) | https://poincare.matf.bg.ac.rs/~geometricalseminar/ |
2025
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| 15TH Symposium on the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. | 23-25.05.2025. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | Science technology park Niš, Institute for Nature Conservation of Serbia | https://www.sfses.com/ |
| Nonlinearity, Nonlocality and Ultrametricity International Conference on the Occasion of Branko Dragovich 80th Birthday | 26–30.05.2025. | Faculty of Mathematics, University of Belgrade | Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts, Belgrade; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Serbian Academy of Nonlinear Sciences (SANS) | https://dragovich80.matf.bg.ac.rs/ |
| CERN – SEENET-MTP – ICTP PhD Training Program ‘Modern Methods in Quantum Gravity and Cosmology’ | 01–06.07.2025. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | CERN; ICTP; EPS; Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering, Bucharest; University of Bucharest, Romania | https://events.theory.nipne.ro/gap/index.php/bucharest-2025-phd-school |
| SEENET-MTP Workshop and Assessment Meeting (BWAM25) | 07–08.07.2025. | Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering, Bucharest, Romania | Universitatea POLITEHNICA din București; Balkan Physical Union (BPU); ICTP, Trieste; SEENET-MTP, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; University of Bucharest | https://events.theory.nipne.ro/gap/index.php/bwam25 |
| International Conference on Physical Aspects of Environment ICPAE2025 | 29–30.08.2025. | Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, University of Novi Sad, Serbia | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | https://www.tfzr.uns.ac.rs/icpae/index.php |
2024
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| XXII Geometrical Seminar | 26–31.05.2024. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Mathematics, University of Belgrade; Faculty of Science, University of Kragujevac; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarxxii/ |
| 60. Саветовање Српског хемијског друштва | 08–09.06.2024. | Српско хемијско друштво | Природно-математички факултет Универзитета у Нишу | https://www.shd.org.rs/savetovanje/arhiva/?script=lat |
| CERN – SEENET-MTP – ICTP PhD Training Program ‘Modern Methods in Quantum Gravity and Cosmology’ | 09–16.06.2024. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Aristotle University of Thessaloniki, Greece | https://websites.auth.gr/cernseenetmtp/ |
| International Conference on Physical Aspects of Environment ICPAE2024 | 30–31.08.2024. | Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, University of Novi Sad, Serbia | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | https://www.tfzr.uns.ac.rs/icpae/index.php |
| International Workshop on Nonlinear Analysis and its Applications (IWNAA2024) | 13–15.11.2024. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Faculty of Electrical Engineering, University of Belgrade | — | https://iwnaa24.wordpress.com/ |
| CERN – SEENET-MTP – ICTP PhD Training Program ‘Mathematical Methods in Gravitation and Cosmology’ | 13–17.11.2024. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | CERN; ICTP; EPS; Horia Hulubei National Institute for R&D in Physics and Nuclear Engineering, Bucharest; University of Bucharest, Romania | https://events.theory.nipne.ro/gap/index.php/seenet-mtp-seminar-bucharest-2024 |
2023
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| International Conference on Physical Aspects of Environment ICPAE2023 | 24–26.08.2023. | Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, University of Novi Sad, Serbia | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | https://www.tfzr.uns.ac.rs/icpae/index.php |
| BWXX / BW2023 SEENET-MTP Meeting | 29–31.08.2023. | SEENET-MTP Network | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | https://bwxx.seenet-mtp.info/ |
2022
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| International Conference on Physical Aspects of Environment ICPAE2022 | 31.03–02.04.2022. | Technical Faculty ‘Mihajlo Pupin’, Zrenjanin, University of Novi Sad, Serbia | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | https://www.tfzr.uns.ac.rs/icpae/index.php |
| 22th International Symposium on Chironomidae ISC22 | 17-19.06.2022. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | https://isc22.mondorama-kongresi.rs/ | |
| 14TH Symposium on the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. | 26-29.06.2022. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | Institute for Nature Conservation of Serbia | https://www.sfses.com/ |
| XXI Geometrical Seminar | 26.06–02.07.2022. | Faculty of Mathematics, University of Belgrade | Faculty of Science, University of Kragujevac; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) | https://poincare.matf.bg.ac.rs/~geometricalseminar/gsxxi/ |
| BPU11 Congress – 11th International Conference of the Balkan Physical Union | 28.08–01.09.2022. | Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA); Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Belgrade; Institute of Physics Belgrade; Vinča Institute of Nuclear Sciences; Faculty of Mathematics, University of Belgrade; Mathematical Institute of SASA; Faculty of Science, University of Kragujevac; Faculty of Sciences, University of Novi Sad; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Priština in Kosovska Mitrovica; SEENET-MTP Centre; European Physical Society (EPS) | https://bpu11.info/ |
| Трећи конгрес биолога Србије | 21-25.09.2022. | Српско биолошко друштво | Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Институт за биолошка истраживања „Синиша Станковић“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду Универзитет у Београду – Биолошки факултет Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду, Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу, Департман за биологију и екологију Природно-математички факултет, Универзитет у Крагујевцу, Институт за биологију и екологију Природно-математички факултет, Универзитет у Приштини Институт за молекуларну генетику и генетичко инжењерство, Универзитет у Београду Институт за примену нуклеарне енергије, Универзитет у Београду Институт за мултидисциплинарна истраживања, Универзитет у Београду Институт за медицинска истраживања – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду Институт за нуклеарне науке „Винча“ – Институт од националног значаја за Републику Србију, Универзитет у Београду Природњачки музеј у Београду | https://radar.ibiss.bg.ac.rs/bitstream/handle/123456789/5747/bitstream_13059.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
| COST CA18108 Workshop on Theoretical and Experimental Advances in Quantum Gravity | 01–03.09.2022. | Faculty of Physics, University of Belgrade | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | https://indico.capa.unizar.es/event/24/ |
| SEENET-MTP Assessment Meeting and Workshop on Theoretical and Mathematical Physics (BWAM2022) | 01–04.09.2022. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA); Faculty of Physics, University of Belgrade; Faculty of Mathematics, University of Belgrade | https://bwam22.seenet-mtp.info/ |
| COST CA18108 Second Training School | 03–10.09.2022. | Faculty of Physics, University of Belgrade | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | https://indico.capa.unizar.es/event/23/ |
| CERN – SEENET-MTP – ICTP School ‘Gravitation, Cosmology and Astroparticle Physics’ (BS2022) | 04–10.09.2022. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Belgrade; Faculty of Mathematics, University of Belgrade | https://bs2022.seenet-mtp.info/ |
| 21st European Congress of Herpetology (SEH 2022) | 05–09.09.2022. | Institute for Biological Research ‘Siniša Stanković’, University of Belgrade; Societas Europaea Herpetologica | Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Faculty of Biology, University of Belgrade; related institutions and organizations in Serbia | https://seh-congress-belgrade2022.shdmr.org/ |
2021
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| SEENET-MTP Workshop ‘Beyond the Standard Model(s)’ – BW2021 | 07–10.09.2021. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA), Belgrade; Faculty of Physics, University of Belgrade | https://bw2021.seenet-mtp.info/ |
| International Workshop on Nonlinear Analysis and its Applications (IWNAA2021) | 13–16.10.2021. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | https://iwnaa2020serbia.wordpress.com/ |
2019
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| 13TH Symposium on the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. | 20-23.06.2019. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | Institute for Nature Conservation of Serbia | https://www.sfses.com/ |
2018
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| XX Geometrical Seminar | 20–23.05.2018. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Faculty of Mathematics, University of Belgrade | Faculty of Science, University of Kragujevac; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts (SASA) | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarXX/index.php |
| Други конгрес биолога Србије | 25-30.09.2018. | Српско биолошко друштво | Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije Institut za biološka istraživanja "Siniša Stanković", Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Beogradu – Biološki fakultet Institut za molekularnu genetiku i genetičko inženjerstvo, Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Nišu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za biologiju i ekologiju Univerzitet u Kragujevcu, Prirodno-matematički fakultet, Institut za biologiju i ekologiju Institut za primenu nuklearne energije, Univerzitet u Beogradu Univerzitet u Prištini, Prirodno-matematički fakultet | https://radar.ibiss.bg.ac.rs/bitstream/id/10064/DRUGI-KONGRES-BIOLOGA-SRBIJE-314.pdf |
2017
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| Approximation and Computation – Theory and Applications (ACTA 2017), dedicated to Professor Walter Gautschi | 30.11–02.12.2017. | — (није посебно издвојен) | Serbian Academy of Sciences and Arts; Faculty of Mechanical Engineering, University of Belgrade; School of Electrical Engineering, University of Belgrade; Faculty of Mathematics, University of Belgrade; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Faculty of Science, University of Kragujevac; Mathematical Institute of SASA; Faculty of Sciences, University of Novi Sad | https://easychair.org/smart-program/ACTA2017/Home.html |
2016
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| 12TH Symposium on the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. | 16-19.06.2016. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | Institute for Nature Conservation of Serbia | https://www.sfses.com/ |
2014
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| 13th Serbian Mathematical Congress | 22–25.05.2014. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Mathematical Society of Serbia; Faculty of Mathematics, University of Belgrade; Faculty of Science, University of Kragujevac | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/smak/index.php |
| XVIII Geometrical Seminar | 25–28.05.2014. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Mathematics, University of Belgrade; Faculty of Science, University of Kragujevac | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/people/geometrijskiseminarxviii/index.php |
2013
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| 11TH Symposium on the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. | 16-19.06.2013. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | https://www.sfses.com/ | |
| SEENET-MTP Workshop BW2013: Beyond the Standard Models | 25–29.04.2013. | SEENET-MTP Network; SEENET-MTP Office at the Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | CERN Theory Division; Ludwig-Maximilians-Universität München / Max Planck Institute for Physics, Munich | https://bw2013.seenet-mtp.info/ |
2011
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| SEENET-MTP Balkan Summer Institute 2011 (BSI2011) | 19.08–01.09.2011. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Craiova; CERN; ICTP; Ludwig-Maximilians-Universität München; École Polytechnique; Physical Society Niš (local co-organizer) | https://bsw2011.seenet-mtp.info/ |
| SEENET-MTP Seminar for Teachers BSS2011: Trends in Modern Physics | 19–21.08.2011. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Craiova; ICTP; Ludwig-Maximilians-Universität München; Physical Society Niš (local co-organizer) | https://bsw2011.seenet-mtp.info/event/bss2011 |
| SEENET-MTP School BS2011: Cosmology and Particle Physics Beyond the Standard Models | 21–26.08.2011. | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Craiova; ICTP; Ludwig-Maximilians-Universität München; Physical Society Niš (local co-organizer) | https://bsw2011.seenet-mtp.info/event/bs2011 |
| SEENET-MTP Workshop JW2011: Scientific and Human Legacy of Julius Wess | 27–31.08.2011. (заједнички програм JW2011/BW2011) | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Craiova; ICTP; Ludwig-Maximilians-Universität München; Physical Society Niš (local co-organizer) | https://bsw2011.seenet-mtp.info/event/jw2011 |
| SEENET-MTP Workshop BW2011: Particle Physics from TeV to Planck Scale | 27–31.08.2011. (заједнички програм JW2011/BW2011) | SEENET-MTP Network; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Faculty of Physics, University of Craiova; ICTP; Ludwig-Maximilians-Universität München; Physical Society Niš (local co-organizer) | https://bsw2011.seenet-mtp.info/event/bw2011 |
2010
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| SEENET-MTP EBES2010 – Excellence in Basic and Engineering Sciences and Education | 18–21.02.2010. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | UNESCO-BRESCE Venice; SEENET-MTP Network; Niš International Office for Science, Education and Culture (NIOSEC); Serbian Physical Society – Section Niš (local co-organizer) | https://ebes2010.seenet-mtp.info/ |
| 10TH Symposium on the flora of southeastern Serbia and neighboring regions. | 17-20.06.2010. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš, Serbia | Institute for Nature Conservation of Serbia | https://www.sfses.com/ |
| XVI Geometrical Seminar | 20–25.09.2010. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/geometrijski_seminar/XVI%20GEOMETRICAL%20SEMINAR.htm |
2009
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| SEENET-MTP School SSSCP2009: Spring School on Strings, Cosmology and Particles | 31.03–04.04.2009. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Astronomical Observatory Belgrade | Serbian Physical Society – Section Niš (local co-organizer); SEENET-MTP Network | https://ssscp2009.seenet-mtp.info/ |
| Functional Analysis and Its Applications | 16–18.06.2009. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | http://operator.pmf.ni.ac.rs/konferencije/Nis%202009/glavna%20strana.htm |
2008
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| Introductory School on Cosmology (ISC2008) | 26–31.08.2008. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; SEENET-MTP Network | — | https://www.seenet-mtp.info/isc2008/ |
2007
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| SEENET-MTP Workshop SQ2007: New Methods in String Theory and Quantization | 22–26.03.2007. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; SEENET-MTP Network | — | https://www.seenet-mtp.info/sq2007/ |
| 9th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (SFSES) | 01–03.09.2007. | Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/sfses/ |
| SEENET-MTP Workshop BW2007: III Southeastern European Workshop ‘Challenges Beyond the Standard Model’ | 02–09.09.2007. | Department of Physics, University of Niš; Max Planck Institute for Physics, Munich; Ludwig-Maximilians-Universität München | — | https://www.seenet-mtp.info/bw2007/ |
2006
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| Еко-физика | 17–19.03.2006. | Подружница Друштва физичара Србије Ниш; Одсек за физику Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу (локални организатори) | — | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/ekofizika/index.htm |
| SEENET-MTP Selected Topics in Modern Physics (STMP2006) | 15–22.09.2006. | SEENET-MTP Network; Department of Physics, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Serbian Physical Society – Section Niš | — | https://www.seenet-mtp.info/week2006/ |
2005
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| SEENET-MTP Workshop BW2005: II Southeastern European Workshop ‘Challenges Beyond the Standard Model’ | 19–23.05.2005. | Department of Physics, University of Niš; Max Planck Institute for Physics, Munich; Ludwig-Maximilians-Universität München | Serbian Physical Society – Section Niš (local co-organizer) | https://www.seenet-mtp.info/bw2005/ |
| 8th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (SFSES) | 20–24.06.2005. | Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/sfses/ |
| SEENET-MTP Workshop QM2005: Quantum Models on Noncommutative and Deformed Spaces | 03–07.11.2005. | Department of Physics, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | https://www.seenet-mtp.info/qm2005/ |
2003
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| BW2003 Workshop: Mathematical, Theoretical and Phenomenological Challenges Beyond the Standard Model – Perspectives of Balkans Collaboration | 29.08–02.09.2003. | Department of Physics, University of Niš; Max Planck Institute for Physics, Munich; Institute of Physics, Humboldt University Berlin | — | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/bw2003/index.html |
2002
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| 21st SPIG – Summer School and International Symposium on the Physics of Ionized Gases | 26–30.08.2002. | Department of Physics, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/spig2002/index.htm |
| II Summer School in Modern Mathematical Physics | 01–12.09.2002. | Ludwig-Maximilians-Universität München; Max Planck Institute for Physics, Munich; Institute of Physics, Belgrade; Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/school2002/index.htm |
| 7th Symposium on Flora of Southeastern Serbia and Neighbouring Regions (SFSES) | 06–09.06.2002. | Department of Biology and Ecology, Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Biological society Dr Sava Petrović, Bulgarian Botanical Society, Institute for Botany of Bulgarian Academy of Sciences | https://tesla.pmf.ni.ac.rs/sfses/ |
| 5th International Symposium on Mathematical Analysis and Its Applications (MAA5) | 02–06.10.2002. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | Union of Mathematical Societies of Yugoslavia (symposium held under its auspices) | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/maa5/index.htm |
2001
| Назив скупа | Период одржавања | Главни организатор | Остали организатори | Линк ка сајту скупа |
|---|---|---|---|---|
| German–Serbian Summer School in Modern Mathematical Physics | 13–25.08.2001. | Institute of Physics, Belgrade; Max Planck Institute for Physics, Munich; Department of Physics, University of Niš | — | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/school/index.htm |
| International Conference ‘Filomat 2001’ | 26–30.08.2001. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš | — | http://www1.pmf.ni.ac.rs/pmf/konferencije/filomat2001/index.htm |
| Workshop on Visualization and Verbalization of Mathematics and Interdisciplinary Aspects (ViVe Math) | 14–15.12.2001. | Faculty of Sciences and Mathematics, University of Niš; Mathematical Institute of the Serbian Academy of Sciences and Arts | — | https://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/info/ann1.htm |