Broj ESPB bodova: 180
Dužina trajanja: 3 godine
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima,  nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta

R.broj Šifra Naziv predmeta Semestar Status
predmeta
Časovi aktivne nastave ESPB
P SIR
PRVA GODINA
1. I301 Metodologija naučno-istraživačkog rada I 4 2
IZBORNI PREDMET 1, IZBORNI PREDMET 2
2-3 (1). I311 Formalni jezici, automati i izračunljivost I 4 12
2-3 (2). I312 Mašinsko učenje I 4 12
2-3 (3). I313 Odabrana poglavlja iz statistike I 4 12
2-3 (4). I321 Simbolička i algebarska izračunavanja I 4 12
2-3 (5). I322 Uređeni skupovi i mreže I 4 12
4. Studijski istraživački rad 1 I 10 4
IZBORNI PREDMET 3, IZBORNI PREDMET 4
5-6 (1). I331 Fazi skupovi i sistemi II 4 12
5-6 (2). I332 Operaciona istraživanja II 4 12
5-6 (3). I333 Veštačke neuronske mreže II 4 12
5-6 (4). I341 Algebarska kombinatorika II 4 12
5-6 (5). I342 Teorija polugrupa i poluprstena II 4 12
7. Studijski istraživački rad 2 II 12 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
DRUGA GODINA
IZBORNI PREDMET 5, IZBORNI PREDMET 6
8-9 (1). I351 Algebarske i kombinatorne metode za procesiranje informacija III 4 12
8-9 (2). I352 Izračunavanja uopštenih inverza III 4 12
8-9 (3). I353 Algebarska teorija grafova III 4 12
8-9 (4). I361 Inteligentna obrada teksta (Text Mining) III 4 12
8-9 (5). I362 Viši kurs kvantne mehanike III 4 12
8-9 (6). I363 Odabrana poglavlja iz algebre III 4 12
10. Studijski istraživački rad 3 III 12 6
IZBORNI PREDMET 7, IZBORNI PREDMET 8
11-12 (1). I371 Prirodna izračunavanja (Natural Computing) IV 4 12
11-12 (3). I372 Objektno-orijentisana analiza i dizajn IV 4 12
11-12 (4). I373 Dizajn i analiza algoritama IV 4 12
11-12 (2). I381 Inteligentna obrada podataka (Data Mining) IV 4 12
11-12 (5). I382 Odabrana poglavlja molekularne biologije IV 4 12
11-12 (6). I383 Kvantna informatika i kvantno računanje IV 4 12
13. Studijski istraživački rad 4 IV 12 6
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
TREĆA GODINA
14. Studijski istraživački rad 5 V 20 15
15. Studijski istraživački rad 6 VI 20 15
Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600
16. Izrada doktorske  disertacije 30