Ред. бр. | Шифра | Назив | Сем. | Активна настава | Ост. | ЕСПБ | Обавезни/ Изборни О/И | Тип предмета | |||
П | В | ДОН | СИР | ||||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||||
1. | 20.ИМ11 | Mашинско учење и вештачкa интелигенцијa | 1 | 45 | 45 | 8 | О | Стручно-апликативни | |||
2. | 20.ИММУ12 | Алгоритми оптимизације у машинском учењу | 1 | 45 | 45 | 7 | О | Теоријско-методолошки | |||
3. | 20.ИММУ13 | Статистичке основе интелигентне обраде података | 1 | 45 | 45 | 8 | О | Теоријско-методолошки | |||
4. | 20.ИММУИ1 | Изборни предмет 1 | 1 | 45 | 30 | 7 | И | ||||
5. | 20.ИММУ21 | Вештачке неуронске мреже | 2 | 45 | 45 | 8 | О | Стручно-апликативни | |||
6. | 20.ИММУ22 | Обрада великих скупова податка | 2 | 45 | 30 | 15 | 8 | О | Стручно-апликативни | ||
7. | 20.ИМИ2 | Изборни предмет 2 | 2 | 45 | 30 | 7 | И | ||||
8. | Изборни предмет 3 | 2 | 45 | 30 | 7 | И | |||||
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години | 360 | 300 | 15 | 60 | |||||||
Укупно часова активне наставе на години | 675 | ||||||||||
Укупно часова активне наставе на години | |||||||||||
ДРУГА ГОДИНА (ЗАВРШНА ГОДИНА) | |||||||||||
9. | 20.ИММУ31 | Софтверске платформе и програмски језици за интелигентну обраду података | 3 | 45 | 30 | 15 | 8 | О | Стручно-апликативни | ||
10. | 20.ИММУ32 | Учење појачавањем | 3 | 45 | 30 | 15 | 8 | О | Стручно-апликативни | ||
11. | 20.ИМСИР | Студијски истраживачки рад | 3 | 120 | 7 | О | Научно-стручни | ||||
12. | 20.ИМСПП | Стручна / педагошка пракса | 3 | 90 | 3 | О | Стручно-апликативни | ||||
13. | 20.ИМИ3 | Изборни предмет 4 | 4 | 45 | 30 | 7 | И | ||||
14. | Изборни предмет 5 | 4 | 45 | 30 | 7 | И | |||||
15. | 20.ИМПМР | Мастер рад – студијски истраживачки рад | 4 | 150 | 8 | О/И | Научно-стручни | ||||
16. | 20.ИММР | Мастер рад – израда и одбрана | 4 | 90 | 12 | О/И | Научно-стручни | ||||
Укупно часова (предавања+вежбе, ДОН, СИР/ПИР, остали часови) и ЕСПБ на години | 180 | 120 | 300 | 180 | 60 |
Изборна настава на студијском програму МАС Вештачка интелигенција и машинско учење
Из електронског формулара за студијски програм
Фактор изборности према позицијама где студент бира предмете | 37,50 % |
Фактор изборности према додатним (алтернативним) предметима које обезбеђује институција |