Stručni registar
MATEMATIKA
| UDK | REDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA |
| 004 | M – 22 |
| 004.4 | M – 10 |
| 004.42 | M – 1, M – 38, M – 40 |
| 004.43 | M – 1, M – 13 |
| 004.432.2 | M – 40 |
| 005.8 | M – 31 |
| 014.3 | M – 52 |
| 37.016 | M – 1 |
| 51 | M – 52 |
| 511.3/.5 | M – 15 |
| 512.53 | M – 2, M – 42 |
| 512.53/.54 | M – 15 |
| 512.563 | M – 4 |
| 512.622 | M – 15, M – 25 |
| 512.64 | M – 3, M – 8 |
| 514 | M – 19, M – 24, M – 39 |
| 514.112.3/.6 | M – 53 |
| 514.12 | M – 3, M – 8, M – 51, M – 53 |
| 514.123 | M – 38 |
| 514.13 | M – 50 |
| 514.7 | M – 41 |
| 514.752 | M – 26, M – 34 |
| 514.763 | M – 28, M – 36 |
| 514.764.2/.3 | M – 44 |
| 515.1 | M – 45 |
| 515.123 | M – 37 |
| 517 | M – 30 |
| 517.1/.5 | M – 20 |
| 517.443 | M – 49 |
| 517.51 | M – 5 |
| 517.51/.53 | M – 34 |
| 517.518.12 | M – 46 |
| 517.518.45 | M – 49 |
| 517.9 | M – 6, M – 21, M – 34 |
| 517.93 | M – 29 |
| 517.95 | M – 7, M – 11 |
| 517.968 | M – 7 |
| 517.98 | M – 47 |
| 517.987.1 | M – 47 |
| 517.984 | M – 28 |
| 519.2 | M – 9, M – 13, M – 18, M – 23, M – 29, M – 35 |
| 519.21 | M – 33 |
| 519.22 | M – 48 |
| 519.58 | M – 10 |
| 519.61/.65 | M – 55 |
| 519.682 | M – 12, M – 17 |
| 519.688 | M – 14 |
| 519.713 | M – 12, M – 43 |
| 519.76 | M – 12, M – 43 |
| 519.8 | M – 31 |
| 519.85 | M – 27, M – 32, M – 54 |
| 519.853 | M – 16 |
| 519.866 | M – 18 |
| 519.9 | M – 13, M – 14 |
| 539.3 | M – 36 |
| 556 | M – 9 |
FIZIKA
| UDK | REDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA |
| 004.42MATLAB | F – 26 |
| 51 | F – 9 |
| 520/524 | F – 21 |
| 523.9 | F – 13 |
| 524.78 | F – 6 |
| 53 | F – 9, F – 15, F – 23 |
| 53.01/.02 | F – 25 |
| 53.08 | F – 6, F – 16, F – 18, F – 20 |
| 530.1 | F – 21 |
| 530.12 | F – 24 |
| 530.145 | F – 3, F – 12 |
| 531/534 | F – 7, F – 19 |
| 531.19 | F – 1, F – 17, F – 24 |
| 533.9 | F – 4 |
| 535 | F – 10, F – 22 |
| 536 | F – 7 |
| 537 | F – 10, F – 11 |
| 538.9 | F – 2 |
| 539.1 | F – 14 |
| 539.18 | F – 8 |
| 539.186.2 | F – 12 |
| 539.19 | F – 7 |
| 681.5.01 | F – 26 |
HEMIJA
| UDK | REDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA |
| 001.8 | H – 13 |
| 06.05NOBEL | H – 20 |
| 371.3 | H – 13 |
| 502.17 | H – 19 |
| 502.5 | H – 19 |
| 54 | H – 1, H – 13, H – 19, H – 20 |
| 541.1 | H – 2 |
| 541.122 | H – 3 |
| 541.49 | H – 3 |
| 542 | H – 22 |
| 542.913 | H – 23 |
| 543 | H – 4, H – 19 |
| 543.062 | H – 9 |
| 543.21.062 | H – 6 |
| 543.24 | H – 5 |
| 544 | H – 10 |
| 544.1 | H – 21 |
| 544.12 | H – 15 |
| 544.14 | H – 18 |
| 544.22/.23 | H – 7 |
| 546 | H – 25 |
| 547 | H – 10, H – 14, H – 23 |
| 548/549 | H – 24 |
| 550.47 | H – 8 |
| 577.1 | H – 17 |
| 66 | H – 12 |
| 66.017/.018 | H – 22 |
| 66.02/.09 | H – 11, H – 16 |
| 66.091.3 | H – 23 |
| 929 | H – 20 |
BIOLOGIJA
| UDK | REDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA |
| 001.8 | B – 3 |
| 001.891 | B – 12 |
| 016:55 | B – 8 |
| 016:574.1 | B – 8 |
| 502 | B – 26 |
| 502.172 | B – 22 |
| 502.211 | B – 6 |
| 502/504 | B – 7, B – 17, B – 26 |
| 56 | B – 3 |
| 561.26/.27 | B – 2 |
| 561.28 | B – 2 |
| 57 | B – 12 |
| 574 | B – 30 |
| 576.3 | B – 1 |
| 577.1 | B – 13 |
| 577.112/.113.083 | B – 24 |
| 577.2 | B – 5, B – 23 |
| 578.5 | B – 5 |
| 579 | B – 16 |
| 58 | B – 9, B – 10, B – 11, B – 14, B – 19, B – 20 |
| 581.1 | B – 27 |
| 581.55 | B – 18 |
| 581.9 | B – 4, B – 18, B – 34 |
| 591.3 | B – 29 |
| 592/595 | B – 25, B – 32, B – 33 |
| 595.78 | B – 6, B – 15, B – 21, B – 22, B – 28, B – 31 |
| 616-006 | B – 5 |
| 630*434 | B – 34 |
GEOGRAFIJA
| UDK | REDNI BROJ BOBLIOGRAFSKIH JEDINICA |
| 005 | G – 23, G – 25, G – 26, G – 29 |
| 005.1 | G – 9 |
| 005.5 | G – 19 |
| 005.96 | G – 12, G – 15, G – 16 |
| 316.32 | G – 15 |
| 330 | G – 21 |
| 330.15 | G – 23, G – 29 |
| 338.1 | G – 13, G – 21 |
| 338.48 | G – 7, G – 12, G – 13, G – 16, G – 25 |
| 338.486 | G – 18 |
| 338.487 | G – 24 |
| 338.51 | G – 28 |
| 338.534 | G – 28 |
| 37.02 | G – 27 |
| 371.3 | G – 22, G – 27 |
| 502.131.1 | G – 7 |
| 51 | G – 27 |
| 528.9 | G – 17 |
| 519.2 | G – 11 |
| 523/524 | G – 3 |
| 528.2 | G – 3 |
| 528.914 | G – 6 |
| 528.931 | G – 6 |
| 528.2 | G – 4 |
| 551.2/.3 | G – 5 |
| 551.4 | G – 5 |
| 551.5 | G – 10 |
| 551.582 | G – 14 |
| 631 | G – 20 |
| 631.1 | G – 20 |
| 656.7 | G – 28 |
| 658 | G – 9 |
| 658.3 | G – 20 |
| 659.1 | G – 24 |
| 711.1/.4 | G – 31 |
| 91 | G – 22 |
| 911 | G – 1 |
| 913 | G – 2, G – 30 |
| 94(100)”1492/1914” | G – 8 |