Р.бр. | Шиф. Пред. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА |
1. | Х200Ц | Виши курс неорганске хемије | 1 | 3+1+0+0+0 | 5 |
2. | Х201Ц | Одабрана поглавља органске хемије | 1 | 3+2+0+0+0 | 5 |
3. | Х202Ц | Физичко-хемијски принципи инструменталне анализе | 1 | 3+1+0+1+0 | 6 |
4. | Х203Ц | Методологија научно-истраживачког рада | 1 | 2+2+0+0+0 | 4 |
5. | МХИБ1: ЕНГБ2/ХБОТЦ | Предмет изборног блока 1 (бира се 1 од 2) | 1 | 2+1+0+0+0 2+2+0+0+0 | 4 |
6. | МХИБ2: Х212Ц/Х205Ц | Предмет изборног блока 2 (бира се 1 од 2) | 1 | 2+0+0+1+0 2+0+0+1+0 | 5 |
7. | Х206Ц | Виши курс биохемије | 2 | 2+0+0+2+0 | 5 |
8. | Х207Ц | Виши курс индустријске хемије | 2 | 3+0+0+2+0 | 5 |
9. | Х208Ц | Виши курс физичке хемије | 2 | 3+0+0+2+0 | 5 |
10. | Х209Ц | Примена савремених инструменталних метода у аналитичкој хемији | 2 | 2+0+0+2+0 | 5 |
11. | МХИБ3: Х210Ц/Х211Ц | Предмет изборног блока 3 (бира се 1 од 2) | 2 | 3+0+0+1+0 3+0+0+1+0 | 6 |
12. | МХИБ4: Х204Ц/Х213Ц | Предмет изборног блока 4 (бира се 1 од 2) | 2 | 2+0+0+1+0 2+0+0+1+0 | 5 |
Укупно часова активне наставе | 49-50 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
ДРУГА ГОДИНА |
| Х214Ц | Органска стереохемија | 3 | 3+2+0+0+0 | 5 |
| Х215Ц | Хемометрија | 3 | 2+1+0+0+0 | 4 |
| Х216Ц | Карактеризација неорганских једињења | 3 | 3+2+0+0+0 | 5 |
| Х217Ц | Стручна пракса | 3 | 0+0+0+0+0 | 3 |
| МХИБ5: Х218Ц/Х219Ц | Предмет изборног блока 5 (бира се 1 од 2) | 3 | 3+0+0+1+0 3+0+0+1+0 | 6 |
| МХИБ6: Х220Ц/Х221Ц | Предмет изборног блока 6 (бира се 1 од 2) | 3 | 3+0+0+1+0 3+0+0+1+0 | 6 |
| Х222Ц | Органске синтезе | 4 | 3+0+0+4+0 | 8 |
| Х223Ц | Рачунарска хемија | 4 | 2+1+0+0+0 | 4 |
| МХИБ7: Х224Ц/Х225Ц | Предмет изборног блока 7 (бира се 1 од 2) | 4 | 3+0+0+1+0 3+0+0+1+0 | 6 |
| Х226Ц | Виши курс инструменталних метода у органској хемији | 4 | 3+2+0+0+0 | 5 |
| Х227Ц | Студијски истраживачки рад | 4 | 0+0+4+0+0 | 4 |
| Х228Ц | Предмет мастер рада | 4 | 0+0+1+0+0 | 2 |
| Х229Ц | Мастер рад | 4 | 0+0+0+0+2 | 2 |
Укупно часова активне наставе | 45 | 60 |
Укупно ЕСПБ | 120 |