Broj ESPB bodova: 120
Dužina trajanja: 2 godine
Student se opredeljuje za jedan od dva ponuđena modula ( Matematika u finansijama, ili Matematika u fizici). Zajednički modul je uključen u ova dva modula. Data je struktura svakog modula posebno.
Više o ovom studijskom programu kao i o sadržaju predmeta možete naći u dokumentaciji za akreditaciju fakulteta.
Raspored predmeta po semestrima, nedeljni fond časova predavanja i vežbi, broj ESPB bodova svakog predmeta:
| Šifra | Naziv predmeta | S | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | DON | ||||||||||||||||||
| PRVA GODINA | ||||||||||||||||||||
| 1. | M-242 | Teorija verovatnoća | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 2. | M-241Fin | Multivarijaciona analiza | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 3. | M-243Fin | Finansijska matematika | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 4. | M-244Fin | Izborni predmet 1 | 1 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 5. | M-245Fin | Aktuarska matematika | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 6. | M-246Fin | Stohastički procesi | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 7. | M-247Fin | Vremenski nizovi u ekonomiji | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 8. | M-248Fin | Izborni predmet 2 | 2 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 | 60 ESPB | |||||||||||||||||||
| DRUGA GODINA | ||||||||||||||||||||
| 9. | M-249Fin | Izborni predmet 3 | 3 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 10. | M-250Fin | Finansijsko modeliranje 1 | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 11. | M-251Fin | Izborni predmet 4 | 3 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 12. | M-252Fin | Teorija rizika | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |||||||||||
| 13. | M-253Fin | Finansijsko modeliranje 2 | 4 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 14. | M-254Fin | Izborni predmet 5 | 4 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |||||||||||
| 15. | M-261 | Studijski istraživački rad | 4 | O | 10 | 4 | ||||||||||||||
| 16. | Stručna praksa / Školska praksa | 4 (nedeljni fond časova) | 6 | |||||||||||||||||
| 17. | M-262 | Završni rad (Diplomski rad) |
– | 8 | ||||||||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =600 | 60 ESPB | |||||||||||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 1200 | ||||||||||||||||||||
|
Ukupno ESPB bodova |
120 | |||||||||||||||||||
| IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta) | |||||||||||
| 1. | M-244Fin | Izborni predmet 1 | P-1 | Savremeno finansijsko upravljanje | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-2 | Teorija operatora | ||||||||||
| 2. | M-248Fin | Izborni predmet 2 | P-5 | Statistički paketi u ekonomiji | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-6 | Programski jezici | ||||||||||
| 3. | M-249Fin | Izborni predmet 3 | P-9 | Odabrana poglavlja iz parcijalnih diferencijalnih jednačina | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-10 | Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina | ||||||||||
| 4. | M-251Fin | Izborni predmet 4 | P-13 | Teorija odlučivanja | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-14 | Operaciona istraživanja | ||||||||||
| 5. | M-254Fin | Izborni predmet 5 | P-19 | Teorija uzoraka i planiranje eksperimenata | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| P-20 | Teorija aproksimacija i kvdraturne formule | ||||||||||
| Šifra | Naziv predmeta | S | Status predmeta | Časovi aktivne nastave | Ostali časovi | ESPB | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | V | DON | |||||||||||||||||||||||||
| PRVA GODINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 1. | M-242 | Teorija verovatnoća | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 2. | M-241Fiz | Klasična teorijska fizika | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 3. | M-243Fiz | Osnovi Furijeove analize | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 4. | M-244Fiz | Teorija operatora | 1 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 5. | M-245Fiz | Kvantna mehanika | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 6. | M-246Fiz | Parcijalne diferencijalne jednačine | 2 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 7. | M-247Fiz | Izborni predmet 1 | 2 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 8. | M-248Fiz | Izborni predmet 2 | 2 | Iz | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija = 600 | 60 ESPB | ||||||||||||||||||||||||||
| DRUGA GODINA | |||||||||||||||||||||||||||
| 9. | M-249Fiz | Izborni predmet 3 | 3 | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 10. | M-252Fiz | Neograničeni operatori matematičke fizike | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 11. | M-250Fiz | Numeričko rešavanje diferencijalnih jednačina | 3 | O | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 12. | M-251Fiz | Izborni predmet 4 | 3 | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | ||||||||||||||||||
| 13. | M-253Fiz | Izborni predmet 5 | 4 | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 14. | M-254Fiz | Izborni predmet 6 | 4 | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 15. | M-261 | Studijski istraživački rad | 4 | O | 10 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 16. | Stručna praksa / Školska praksa | 4 (nedeljni fond časova) | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 17. | M-262 | Završni rad (Diplomski rad) |
8 | ||||||||||||||||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave na godini studija =600 | 60 ESPB | ||||||||||||||||||||||||||
| Ukupno časova aktivne nastave u svim godinama studija = 1200 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Ukupno ESPB bodova |
120 | ||||||||||||||||||||||||||
| IZBORNI PREDMETI (student bira jedan od dva ponuđena predmeta) | |||||||||||
| 1. | M-247Fiz | Izborni predmet 1 | P-3 | Teorija aproksimacija i kvadraturne formule | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-4 | Stohastički procesi | ||||||||||
| 2. | M-248Fiz | Izborni predmet 2 | P-8 | Diferencijalna geometrija | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-7 | Programski jezici | ||||||||||
| 3. | M-249Fiz | Izborni predmet 3 | P-11 | Integralne jednačine i specijalne funkcije | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-12 | Teorija grupa i primene | ||||||||||
| 4. | M-251Fiz | Izborni predmet 4 | P-15 | Kvalitativna analiza diferencijalnih jednačina | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 7.5 | |
| P-16 | Algebre operatora u kvantnoj mehanici | ||||||||||
| 5. | M-253Fiz | Izborni predmet 5 | P-17 | Teorija relativnosti | IZ | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | |
| P-18 | Nelinearna dinamika | ||||||||||
| 6. | M-254Fiz | Izborni predmet 6 | P-21 | Simetrije u fizici | IZ | 3 | 2 | 6 | |||
| P-22 | Atomska i molekularna fizika | ||||||||||