Редни број |
Шифра предмета |
Назив предмета |
Се м. | Број часова активне наставе | Оста ли часо ви |
ЕСПБ | |||
П | В | ДО Н | СИР | ||||||
ПРВА ГОДИНА | |||||||||
1 | M2.M1301 | Metodika nastave matematike | 1 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
2 | 00.PSIMAS | Psihologija | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
3 | 00.PEDMAS | Pedagogija | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
4 | M2.M1321 | Analitičke metode u elementarnoj matematici | 1 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 |
5 | M2.M1302 | Odabrana poglavlja analize i algebra | 1 | 45 | 60 | 0 | 0 | 0 | 7 |
6 | M2.M1123 | Kombinatorika | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
7 | M2.M13001 | Izborni blok Pr1 | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
8 | M2.M13002 | Izborni blok Pr2 | 2 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
9 | M2.M1311 | Elementi teorije brojeva | 2 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 7 |
10 | M2.1320 | Školska praksa 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
Укупно часова активне наставе | 660 | ||||||||
Укупно ЕСПБ бодова | 60 | ||||||||
ДРУГА ГОДИНА | |||||||||
11 | M2.M1102 | Diferencijalne jednačine i dinamički sistemi | 3 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
12 | M2.M1101 | Teorija verovatnoća | 3 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 |
13 | M2.13003 | Izborni blok Pr3 | 3 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
14 | M2.13004 | Izborni blok Pr4 | 3 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
15 | M2.M1323 | Školska praksa 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
16 | M2.M1313 | Diskretna matematika | 4 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 |
17 | M2.13005 | Izborni blok Pr5 | 4 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
18 | M2.M1151 | Stručna praksa | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 3 |
19 | M2.M1152 | Predmet završnog rada – studijski istraživački rad | 4 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 4 |
20 | M2.M1153 | Master rad | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 8 |
Укупно часова активне наставе | 600 |
|
| ||||||
Укупно ЕСПБ | 60 | ||||||||
| |||||||||
Укупно часова активне наставе у свим годинама студија | 1260 |
|
| ||||||
Укупно ЕСПБ бодова у свим годинама студија | 120 |
Изборни предмети
Изборни блок Пр1 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)
M2.M1 3001 | M2.M1110 | Kompleksna analiza | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
M2.M1108 | Neeuklidske geometrije | 2 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |
Изборни блок Пр2 (Student bira 6 ESPB od ponuđenih 12 ESPB)
M2.13 002 | M2.M1314 | Obrazovni softver | 2 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
M2.M1315 | Multimedijalni sistemi u nastavi matematike | 2 | 30 | 45 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Изборни блок Пр3 (Student bira 6 ESPB od ponuđenih 12 ESPB)
M2.13 003 | M2.M1316 | Metodika nastave matematike u osnovnoj školi |
|
|
|
|
|
|
|
M2.M1317 | Metodika dodatne nastave matematike u osnovnoj školi |
|
|
|
|
|
|
|
Изборни блок Пр4 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)
M2.13 004 | M2.M1322 | Nestandardni problemi elementarne geometrije |
|
|
|
|
|
|
|
M2.M1103 | Teorija operatora |
|
|
|
|
|
|
|
Изборни блок Пр5 (Student bira 7 ESPB od ponuđenih 14 ESPB)
M2.13 005 |
M2.M1318 | Matematička statistika i statističko Modelovanje |
3 |
45 |
30 |
0 |
0 |
0 |
7 |
M2.M1319 | Elementi finansijske matematike | 3 | 45 | 30 | 0 | 0 | 0 | 7 |