Р.бр. | Шиф. Пред. | Назив предмета | Сем. | Број часова | ЕСПБ |
ПРВА ГОДИНА |
1 | 10.FMA12 | Физика чврстог стања | 1 | 5 | 6.00 |
2 | 10.FMA01 | Нуклеарна физика | 1 | 6 | 6.00 |
3 | 10.FMA02 | Физичка електроника | 1 | 5 | 6.00 |
4 | 10.FMA40 | Савремене методе експерименталне физике | 1 | 5 | 6.00 |
5 | 10.FMEI1 | Изборни предмет 1 | 1 | 3-4 | 6.00 |
| | 10.FMA17 | Физика ласера | 1 | 3 | 6.00 |
| | 10.FMA26 | Квантна механика | 1 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA32 | Нумеричке методе у физици | 1 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA29 | Наставна средства физике 1 | 1 | 4 | 6.00 |
6 | 10.FMA03 | Атомска и молекуларна физика | 2 | 4 | 6.00 |
7 | 10.FMA11 | Електроника | 2 | 5 | 6.00 |
8 | 10.FMA15 | Физика јонизованих гасова | 2 | 4 | 6.00 |
9 | 10.FMEI2 | Изборни предмет 2 | 2 | 3-4 | 6.00 |
| | 10.FMA14 | Физика и техника вакуума | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA28 | Моделовање и симулација физичких система | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA24 | Историја и филозофија физике | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA27 | Методика наставе физике | 2 | 3 | 6.00 |
10 | 10.FMEI3 | Изборни предмет 3 | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA36 | Плазмене и ласерске технологије | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA34 | Основе енергетике | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA10 | Астрофизика | 2 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA23 | Физика животне средине | 2 | 4 | 6.00 |
Укупно часова активне наставе | 44-46 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |
ДРУГА ГОДИНА |
1 | 10.FMA18 | Физика материјала | 3 | 5 | 6.00 |
2 | 10.FMA20 | Физика сензора и претварача | 3 | 5 | 6.00 |
3 | 10.FMA04 | Основе физике плазме | 3 | 4 | 6.00 |
4 | 10.FMA19 | Физика површина и танких слојева | 3 | 4 | 6.00 |
5 | 10.FMEI4 | Изборни предмет 4 | 3 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA39 | Радијациона физика | 3 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA33 | Оптоелектроника | 3 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA35 | Основе физике елементарних честица | 3 | 4 | 6.00 |
| | 10.FMA21 | Физика у школи 1 | 3 | 4 | 6.00 |
6 | 10.FMA41 | Савремени системи за аквизицију података | 4 | 4 | 6.00 |
7 | 10.FMEI5 | Изборни предмет 5 | 4 | 3 | 6.00 |
| | 10.FMA38 | Примена плазме у индустрији и биомедицини | 4 | 3 | 6.00 |
| | 10.FMA31 | Нуклеарна медицинска физика | 4 | 3 | 6.00 |
| | 10.FMA43 | Школска пракса | 4 | 3 | 6.00 |
8 | 10.FMA05 | Стручна пракса | 4 | 6 | 6.00 |
9 | 10.FMA06 | СИР (ПИР) | 4 | 3 | 6.00 |
10 | 10.FMA07 | Предмет мастер рада | 4 | 10 | 6.00 |
11 | 10.FMA08 | Мастер рад | 4 | 3 | 6.00 |
Укупно часова активне наставе | 42 | |
Укупно ЕСПБ | 60 |